<strong id="etylk"><track id="etylk"><nobr id="etylk"></nobr></track></strong><strong id="etylk"></strong>
  • <strike id="etylk"><bdo id="etylk"></bdo></strike><samp id="etylk"></samp>

          <object id="etylk"></object>

        1. <samp id="etylk"><tt id="etylk"></tt></samp><del id="etylk"></del>
          >開戶指南 >常見問題 >下載中心

          格物至善 厚德澤林

          立即開戶

          立即登錄

          格林熱銷

          旗下基金

          全部產品 貨幣型 債券型 混合型
          • 基金名稱
          • 基金代碼
          • 凈值日期
          • 最新凈值
          • 累計凈值
          • 每萬份收益
          • 七日年化收益率
          • 風險等級
          • 操作
          1. 格林貨幣A 004865 2023-11-16 1.0000 1.0000 0.3443 1.283% 低風險(R1) 購買 定投
          2. 格林貨幣B 004866 2023-11-16 1.0000 1.0000 0.4103 1.526% 低風險(R1) 購買 --
          3. 格林泓鑫純債A 006184 2023-11-16 1.1010 1.2230 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          4. 格林泓鑫純債C 006185 2023-11-16 1.0992 1.2172 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          5. 格林泓裕一年定開債A 008484 2023-11-10 1.0084 1.0538 -- -- 較低風險(R2) --
          6. 格林泓裕一年定開債C 008485 2023-11-10 1.0132 1.0408 -- -- 較低風險(R2) --
          7. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2023-11-10 1.0110 1.1910 -- -- 較低風險(R2) --
          8. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2023-11-10 1.0189 1.2089 -- -- 較低風險(R2) --
          9. 格林泓遠純債A 009407 2023-11-16 1.0650 1.0880 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          10. 格林泓遠純債C 009408 2023-11-16 0.9944 0.9944 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          11. 格林泓利增強債券A 009916 2023-11-16 0.9649 0.9649 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          12. 格林泓利增強債券C 009917 2023-11-16 0.9507 0.9507 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          13. 格林泓安63個月定開債 009738 2023-11-10 1.0143 1.1203 -- -- 較低風險(R2) --
          14. 格林中短債A 010145 2023-11-16 1.0928 1.1108 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          15. 格林中短債C 010146 2023-11-16 1.0790 1.0990 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          16. 格林泓景債券A 010837 2023-11-16 0.9583 2.3243 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          17. 格林泓景債券C 010838 2023-11-16 0.9456 2.2556 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          18. 格林泓皓純債 014814 2023-11-16 1.0289 1.0489 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          19. 格林泓旭利率債 016406 2023-11-16 1.0216 1.0296 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          20. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2023-11-10 1.0130 1.0130 -- -- 較低風險(R2) --
          21. 格林聚鑫增強債券A 015713 2023-11-16 1.0000 1.0000 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
          22. 格林聚鑫增強債券C 015714 2023-11-16 0.9937 0.9937 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
          23. 格林聚享增強債券A 016804 2023-11-16 1.2462 1.3042 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
          24. 格林聚享增強債券C 016805 2023-11-16 1.2262 1.2842 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
          25. 格林泓盛一年定開債券發起式 017448 2023-11-10 1.0165 1.0345 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          26. 格林泓盈利率債 018594 2023-11-16 1.0045 1.0045 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          27. 格林聚合增強債券A 018491 2023-11-16 1.0007 1.0007 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          28. 格林聚合增強債券C 018492 2023-11-16 1.0003 1.0003 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
          29. 格林伯元靈活配置A 004942 2023-11-16 1.2114 1.2114 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          30. 格林伯元靈活配置C 004943 2023-11-16 1.2000 1.2000 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          31. 格林伯銳靈活配置A 006181 2023-11-16 0.6620 0.6620 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          32. 格林伯銳靈活配置C 006182 2023-11-16 0.6562 0.6562 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          33. 格林創新成長混合A 007533 2023-11-16 0.6742 1.0242 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          34. 格林創新成長混合C 007534 2023-11-16 0.6500 1.0000 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          35. 格林穩健價值混合A 009940 2023-11-16 0.7571 0.7571 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          36. 格林穩健價值混合C 009941 2023-11-16 0.7478 0.7478 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          37. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2023-11-16 0.8959 0.8959 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          38. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2023-11-16 0.8872 0.8872 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          39. 格林研究優選混合A 011977 2023-11-16 0.8540 0.8540 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          40. 格林研究優選混合C 011978 2023-11-16 0.8463 0.8463 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          41. 格林新興產業混合A 014327 2023-11-16 1.0695 1.0695 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          42. 格林新興產業混合C 014328 2023-11-16 1.0603 1.0603 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          43. 格林高股息優選混合A 015289 2023-11-16 0.9648 0.9648 -- -- 中風險(R3) 購買 --
          44. 格林高股息優選混合C 015290 2023-11-16 0.9629 0.9629 -- -- 中風險(R3) 購買 --
          45. 格林碳中和混合A 015856 2023-11-16 0.9876 0.9876 -- -- 中高風險(R4) 購買 --
          46. 格林碳中和混合C 015857 2023-11-16 0.9840 0.9840 -- -- 中高風險(R4) 購買 --
          47. 格林鑫利六個月持有期混合A 017079 2023-11-16 1.0114 1.0114 -- -- 中風險(R3) 購買 --
          48. 格林鑫利六個月持有期混合C 017080 2023-11-16 1.0088 1.0088 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
          • 基金名稱
          • 基金代碼
          • 凈值日期
          • 最新凈值
          • 累計凈值
          • 每萬份收益
          • 七日年化收益率
          • 風險等級
          • 操作
          1. 格林貨幣A 004865 2023-11-16 1.0000 1.0000 0.3443 1.283% 低風險(R1) 購買 定投
          2. 格林貨幣B 004866 2023-11-16 1.0000 1.0000 0.4103 1.526% 低風險(R1) 購買 --
          • 基金名稱
          • 基金代碼
          • 凈值日期
          • 最新凈值
          • 累計凈值
          • 日漲跌幅
          • 今年以來
          • 成立以來
          • 風險等級
          • 操作
          1. 格林泓鑫純債A 006184 2023-11-16 1.1010 1.2230 0.06% 5.32% 23.79% 較低風險(R2) 購買 定投
          2. 格林泓鑫純債C 006185 2023-11-16 1.0992 1.2172 0.06% 5.20% 23.14% 較低風險(R2) 購買 定投
          3. 格林泓裕一年定開債A 008484 2023-11-10 1.0084 1.0538 0.04% 1.75% 5.48% 較低風險(R2) --
          4. 格林泓裕一年定開債C 008485 2023-11-10 1.0132 1.0408 0.03% 1.32% 4.13% 較低風險(R2) --
          5. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2023-11-10 1.0110 1.1910 0.02% 3.88% 20.44% 較低風險(R2) --
          6. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2023-11-10 1.0189 1.2089 0.01% 3.79% 22.49% 較低風險(R2) --
          7. 格林泓遠純債A 009407 2023-11-16 1.0650 1.0880 0.04% 2.80% 8.90% 較低風險(R2) 購買 定投
          8. 格林泓遠純債C 009408 2023-11-16 0.9944 0.9944 0.04% 2.88% -0.56% 較低風險(R2) 購買 定投
          9. 格林泓利增強債券A 009916 2023-11-16 0.9649 0.9649 -0.28% -0.12% -3.51% 較低風險(R2) 購買 定投
          10. 格林泓利增強債券C 009917 2023-11-16 0.9507 0.9507 -0.28% -0.65% -4.93% 較低風險(R2) 購買 定投
          11. 格林泓安63個月定開債 009738 2023-11-10 1.0143 1.1203 0.08% 3.41% 12.46% 較低風險(R2) --
          12. 格林中短債A 010145 2023-11-16 1.0928 1.1108 0.03% 3.76% 11.24% 較低風險(R2) 購買 定投
          13. 格林中短債C 010146 2023-11-16 1.0790 1.0990 0.02% 3.34% 10.04% 較低風險(R2) 購買 定投
          14. 格林泓景債券A 010837 2023-11-16 0.9583 2.3243 -0.23% -5.18% 125.61% 較低風險(R2) 購買 定投
          15. 格林泓景債券C 010838 2023-11-16 0.9456 2.2556 -0.22% -5.26% 116.76% 較低風險(R2) 購買 定投
          16. 格林泓皓純債 014814 2023-11-16 1.0289 1.0489 0.04% 3.65% 4.89% 較低風險(R2) 購買 定投
          17. 格林泓旭利率債 016406 2023-11-16 1.0216 1.0296 0.04% 2.87% 2.97% 較低風險(R2) 購買 定投
          18. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2023-11-10 1.0130 1.0130 0.04% 1.07% 1.30% 較低風險(R2) --
          19. 格林聚鑫增強債券A 015713 2023-11-16 1.0000 1.0000 -0.20% -0.04% 0.00% 較低風險(R2) 購買 --
          20. 格林聚鑫增強債券C 015714 2023-11-16 0.9937 0.9937 -0.20% -0.63% -0.63% 較低風險(R2) 購買 --
          21. 格林聚享增強債券A 016804 2023-11-16 1.2462 1.3042 0.00% 8.41% 30.43% 較低風險(R2) 購買 --
          22. 格林聚享增強債券C 016805 2023-11-16 1.2262 1.2842 0.00% 7.29% 28.39% 較低風險(R2) 購買 --
          23. 格林泓盛一年定開債券發起式 017448 2023-11-10 1.0165 1.0345 0.05% 3.23% 3.45% 較低風險(R2) 購買 定投
          24. 格林泓盈利率債 018594 2023-11-16 1.0045 1.0045 0.03% 0.45% 0.45% 較低風險(R2) 購買 定投
          25. 格林聚合增強債券A 018491 2023-11-16 1.0007 1.0007 0.02% 0.07% 0.07% 較低風險(R2) 購買 定投
          26. 格林聚合增強債券C 018492 2023-11-16 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 0.03% 較低風險(R2) 購買 定投
          • 基金名稱
          • 基金代碼
          • 凈值日期
          • 最新凈值
          • 累計凈值
          • 日漲跌幅
          • 今年以來
          • 成立以來
          • 風險等級
          • 操作
          1. 格林伯元靈活配置A 004942 2023-11-16 1.2114 1.2114 -1.05% -9.42% 21.14% 中風險(R3) 購買 定投
          2. 格林伯元靈活配置C 004943 2023-11-16 1.2000 1.2000 -1.06% -9.54% 20.00% 中風險(R3) 購買 定投
          3. 格林伯銳靈活配置A 006181 2023-11-16 0.6620 0.6620 -1.28% -13.99% -33.80% 中風險(R3) 購買 定投
          4. 格林伯銳靈活配置C 006182 2023-11-16 0.6562 0.6562 -1.28% -14.10% -34.38% 中風險(R3) 購買 定投
          5. 格林創新成長混合A 007533 2023-11-16 0.6742 1.0242 -1.48% -12.00% -11.87% 中風險(R3) 購買 定投
          6. 格林創新成長混合C 007534 2023-11-16 0.6500 1.0000 -1.47% -12.60% -14.76% 中風險(R3) 購買 定投
          7. 格林穩健價值混合A 009940 2023-11-16 0.7571 0.7571 -0.94% -9.58% -24.29% 中風險(R3) 購買 定投
          8. 格林穩健價值混合C 009941 2023-11-16 0.7478 0.7478 -0.94% -9.90% -25.22% 中風險(R3) 購買 定投
          9. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2023-11-16 0.8959 0.8959 -0.36% -1.72% -10.41% 中風險(R3) 購買 定投
          10. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2023-11-16 0.8872 0.8872 -0.36% -2.06% -11.28% 中風險(R3) 購買 定投
          11. 格林研究優選混合A 011977 2023-11-16 0.8540 0.8540 -1.16% -6.11% -14.60% 中風險(R3) 購買 定投
          12. 格林研究優選混合C 011978 2023-11-16 0.8463 0.8463 -1.16% -6.44% -15.37% 中風險(R3) 購買 定投
          13. 格林新興產業混合A 014327 2023-11-16 1.0695 1.0695 -1.34% -5.38% 6.95% 中風險(R3) 購買 定投
          14. 格林新興產業混合C 014328 2023-11-16 1.0603 1.0603 -1.34% -5.79% 6.03% 中風險(R3) 購買 定投
          15. 格林高股息優選混合A 015289 2023-11-16 0.9648 0.9648 -1.80% -4.12% -3.52% 中風險(R3) 購買 --
          16. 格林高股息優選混合C 015290 2023-11-16 0.9629 0.9629 -1.81% -4.46% -3.71% 中風險(R3) 購買 --
          17. 格林碳中和混合A 015856 2023-11-16 0.9876 0.9876 -1.95% -1.24% -1.24% 中高風險(R4) 購買 --
          18. 格林碳中和混合C 015857 2023-11-16 0.9840 0.9840 -1.95% -1.60% -1.60% 中高風險(R4) 購買 --
          19. 格林鑫利六個月持有期混合A 017079 2023-11-16 1.0114 1.0114 -0.32% 1.14% 1.14% 中風險(R3) 購買 --
          20. 格林鑫利六個月持有期混合C 017080 2023-11-16 1.0088 1.0088 -0.33% 0.88% 0.88% 中風險(R3) 購買 定投

          格林空間

          風險提示 | 免責聲明 | 投資人權益須知 | 反洗錢 | 法律法規 | 聯系我們

          客服熱線:400-1000-501 傳真號碼:010-50890775 投訴電話:400-1000-501

          Copyright ?2017 格林基金管理有限公司 版權所有   京ICP備16066760號  京公網安備 11010502047410號

          本網站所有資訊與說明僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。

          市場有風險,投資需謹慎。本網站已支持Ipv6訪問

          格林基金微信訂閱號
          欧美精品久久天天躁,偷窥女人蹲下露出毛茸茸,春色 乱 小说 伦校园 短篇,四川老熟女下面又黑又肥 665566综合中文字幕在线2020_东京热无码视频不卡一二三区_人妻A∨中文字幕 2021高清精品卡1卡2卡3老狼_2021AV天堂网手机版_2020中文不卡人妻_2020亚洲色拍自偷自拍首页 99久久香蕉国产线看观看_久久性爱视屏网站_午夜福利毛片在线_免费无遮挡无码视频在线观看 18禁激情床震无遮挡污污污,又色又爽又黄又无遮挡的网站,日本又黄又粗暴的gif动态图含羞,欧美疯狂性受XXXXX喷水,又湿又紧又大又爽A视频